MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 1
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 2
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 3
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 4
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 5
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 6
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 7
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 8
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 9
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 10
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 11
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 12
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 13
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 14
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 15
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 16
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 17
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 18
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 19
MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015) - Imagen 20
1 / 20

Mercedes Benz GL500 2015

Región Metropolitana
$ 28,900,000
año2015
kilometraje140,000
combustibleBencina
transmisiónAutomática
Actualizado el: 28/08/2026

Detalles adicionales

Ubicación

#f_location#

Marca

Mercedes Benz

Modelo

GL500

Estilo

SUV

Color

Gris

MERCEDES BENZ GL500 4.7 BLUE EFFICIENCY 4MATIC 4X4 AT 5P. (2015)

Descripción

Motor: 4.7L V8 Biturbo
Potencia: 435 HP aprox.
Torque: 700 Nm aprox.
Transmisión: Automática 7G-TRONIC PLUS
Tracción: Integral permanente 4MATIC
Combustible: Gasolina
Carrocería: SUV 5 puertas
Capacidad: 7 pasajeros
Suspensión: Neumática AIRMATIC
Modos de conducción
Control de estabilidad (ESP)
Control de tracción
Asistente de partida en pendiente
Frenos ABS + EBD
Airbags frontales, laterales y de cortina
Techo panorámico
Climatizador automático de 3 zonas
Asientos delanteros eléctricos
Asientos delanteros calefaccionados
Memoria de posición en asientos delanteros
Tapiz de cuero
Volante multifunción
Paddle Shift
Sistema multimedia COMAND
Pantalla central
Bluetooth
Cámara de retroceso
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Portón trasero eléctrico
Encendido sin llave
Espejos exteriores eléctricos, abatibles y calefaccionados
Llantas de aleación

- Aceptamos tarjetas de crédito y débito
- Tomamos tu auto en parte de pago
- Gestionamos tu crédito automotriz de forma rápida y segura

- Av. Padre Hurtado Norte 1321, Vitacura
- Más info en:

Publicado por

Foto de perfil de Agusavi

8 años en el portal

Av. Padre Hurtado Norte 1321

Profesional logo

Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que el auto exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes ver el auto.

Credito Online Coopeuch
Simula tu crédito de manera fácil, segura y rápida
Contrata tu Seguro Automotriz
100% online