Local Comercial en arriendo · San Antonio
Detalles adicionales
Precio m² construido
$ 0
Tipo de propiedad
Local comercial y bodega
Área construida
61 m²
Precio m² total
Niveles de la propiedad
Área total
Precio m² construido
$ 0
Tipo de propiedad
Local comercial y bodega
Área construida
61 m²
Precio m² total
Niveles de la propiedad
Ubicación y cercanías
Descripción
Focolare Propiedades arrienda locales comerciales en hermoso centro comercial que se construye a pasos de Llolleo. Estos locales se entregan con piso, cortina de seguridad y baño. El centro comercial cuenta con ascensor, estacionamientos para clientes y portón eléctrico.
1 Piso:
- Local 1: 62.2 m2 = 33,58 uf ( $1.344.880 aprox)
- Local 2: 31.65 m2 = 15,5 uf ($616.000 aprox)
- Local 3: 31.65 m2 = 15,5 uf ($616.000 aprox)
- Local 4: 31.65 m2 = 15,5 uf ($616.000 aprox)
- Local 5: 31.65 m2 = 15,5 uf ($616.000 aprox)
- Local 6: 31.65 m2 = 15,5 uf ($616.000 aprox)
- Local 7: 98.27 m2 = 48,15 uf ( $ 1.914.070 aprox)
- Local 8: 80.07 m2 = 39.23 uf ( $1.559.480 aprox )
2 Piso:
- Local 9: 67.81 m2 + terraza 20 m2 = 87.81 m2 = 43,03 uf ( $1.710.539,32 aprox)
- Local 10: 31.65 m2 = 12,66 uf ( $503.263,49 aprox )
- Local 11: 31.65 m2 = 12,66 uf ( $503.263,49 aprox )
- Local 12: 31.65 m2 = 12,66 uf ( $503.263,49 aprox )
- Local 13: 31.65 m2 = 12,66 uf ( $503.263,49 aprox )
- Local 14: 31.65 m2 = 12,66 uf ( $503.263,49 aprox )
- Local 15: 98.71 m2 = 39,48 uf ( $ 1.569.418,83 aprox)
- Local 16: 80.83 m2 = 32,33 uf ( $ 1.285.190,24 aprox)
No pierdas la oportunidad de establecer tu negocio en esta atractiva zona de San Antonio. ¡Contáctanos para más información y coordina una visita hoy mismo!
Publicado por
Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.