Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 1
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 2
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 3
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 4
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 5
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 6
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 7
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 8
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 9
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 10
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 11
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 12
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 13
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 14
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 15
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 16
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 17
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 18
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 19
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 20
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 21
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 22
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 23
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 24
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 25
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 26
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 27
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 28
Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7] - Imagen 29
1 / 29

Republica de Cuba 16 (1 Est /1 Bod) [960-7]

Región Metropolitana, Providencia
$ 865,000
Gastos comunes:$ 225,000/mes
dormitorios3
baños3
área construida
estacionamiento1
Actualizado el: 27/09/2026

Detalles adicionales

Número de Piso

5

Precio m² total

$ 10,813

Tipo de propiedad

Departamento

Niveles de la propiedad

1

Área total

80 m²

Ubicación y cercanías

Republica de Cuba 1630

Descripción

Codigo de la Propiedad: 960-7.
¡EN PROMOCIÓN! Arrendar esta propiedad tiene los siguientes beneficios:
» Pago de Garantía en 3 cuota(s), con 34% de pago inicial de garantía.
Aplican términos y condiciones.

Los gastos comunes son referenciales y podrían variar mes a mes.
El valor del estacionamiento está incluido en el valor indicado de arriendo.
El valor de la bodega está incluido en el valor indicado de arriendo.

Tenemos cientos de departamentos disponibles ¡Contáctanos y te ayudaremos a conseguir el mejor para tí!

Esta propiedad sigue disponible, fue publicada el 27 de Septiembre. Si te interesa, ponte en contacto con nosotros.

Publicado por

Foto de perfil de Assetplan

2 años en el portal

Enrique Foster Sur 20, Piso 4, Las Condes, Santiago

Profesional logo

Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.

Explorar anuncios similares