3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 1
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 2
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 3
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 4
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 5
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 6
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 7
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 8
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 9
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 10
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 11
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 12
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 13
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 14
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 15
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 16
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 17
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 18
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 19
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 20
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 21
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 22
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 23
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 24
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 25
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 26
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 27
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 28
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 29
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 30
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 31
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 32
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 33
3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b. - Imagen 34
1 / 34

3d 2 b, 1 medio baño, sala de estar, 2e, 1b.

Las Condes, Región Metropolitana
UF 11,290
Gastos comunes:$ 350,000/mes
dormitorios3
baños2
área construida
estacionamiento2
Actualizado el: 23/08/2026

Detalles adicionales

Tipo de propiedad

Departamento

Gastos comunes

$ 350,000/mes

Año de contrucción

2017

Tipo de anunciante

Agente

Amueblado

Ubicación y cercanías

Las Condes, Santiago, Metropolitana De Santiago

Descripción

Departamento 3 dormitorios 2 baños, 1 medio baño, sala de estar, 2 estacionamientos, 1 bodega.

M2 útiles: 125
M2 totales: 152.7
M2 terraza: 27,7
Orientación: Norte
Piso: 2
Gastos comunes: 350.000 aprox
Contribuciones todas las unidades: 270.502
Contribuciones Depto: 226.358
Contribuciones estacionamiento: 17.985
Contribuciones estacionamiento: 20.265
Contribuciones bodega: 5.894

DISTRIBUCIÓN:
Hall acceso
Living comedor con salida a terraza.
Cocina separada con logia indepeniente.
Dormitorio principal con Walking closet, baño y terraza independiente.
2 dormitorio con closet.
3 dormitorio con closet.
Segundo baño completo.
Closet pasillo.
sala de estar (escritorio)
medio de baño para viistas

EQUIPAMIENTO EDIFICIO:

Conserjería 24/7
Quinchos
sala de estudio
Piscina
Gym
Bicicletero
Sala de juegospara niños.
salon multiuso.
Estacionamientos de visita

Características:
✔ Norte
✔ Estacionamiento
✔ Piscina
✔ Terraza
✔ Ascensor
✔ Bodega
✔ Gas Central
✔ Agua potable
✔ Generador Eléctrico
✔ Se permiten mascotas
✔ Acceso a Internet de alta velocidad Hight (fibra óptica)
✔ Deportes gimnasio
✔ Quincho
✔ Visitor Parking

Publicado por

Foto de perfil de RE/MAX - SYNERGY

2 años en el portal

Badajoz 18 Las Condes, Santiago, Chile

Profesional logo

Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.

Explorar anuncios similares