!

Este anuncio está desactivado

Explora otras opciones similares que podrían interesarte.

5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 1
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 2
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 3
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 4
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 5
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 6
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 7
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 8
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 9
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 10
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 11
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 12
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 13
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 14
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 15
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 16
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 17
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 18
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 19
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 20
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 21
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 22
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 23
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 24
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 25
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 26
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 27
5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA - Imagen 28
1 / 28

5D,4B,2EST,1BOD | 270 M2 - EL BOSQUE CON CARMEN SYLVA

Región Metropolitana, Providencia

UF 13,505

UF 13,100

-3%

dormitorios5
baños4
área construida231 m²
estacionamiento2
Actualizado el: 25/09/2026

Detalles adicionales

Piscina

Sí

Número de Piso

2

Precio m² construido

UF 57

Precio m² total

UF 49

Tipo de propiedad

Departamento

Amenidades y servicios

Gimnasio

Ubicación y cercanías

Descripción

Piso 2. Año 1991. Goza de orientación Oriente y Sur

Características:

231 m2 útiles | 270 m2 totales | 39M2 de terrazas.

5 dormitorios, (incluye pieza de servicio + baño). 

Dormitorio principal en suit con jacuzzi y otros dos dormitorios todos con salida a terraza oriente.

4 baños en total, incluyendo servicio.

Amplia cocina con comedor diario. Logia.

Amplio comedor con salida terraza sur

2 estacionamientos + bodega de 12,7m2 aprox todos subterraneos.

Conserjería 24/7 y control de accesos.

Edificio consolidado, sector residencial. Destaca la Piscina. Asimismo, cuenta con áreas verdes ornamentadas alrededor, sala de eventos o de reuniones, 2 ascensores de alta velocidad.

Gestión de Corretaje por : Consorcio Hacienda SPA.

Publicado por

3 años en el portal

Santa Bárbara

Profesional logo

Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.