DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 1
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 2
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 3
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 4
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 5
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 6
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 7
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 8
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 9
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 10
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 11
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 12
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 13
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 14
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 15
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 16
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 17
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 18
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 19
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 20
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 21
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 22
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 23
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 24
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 25
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 26
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 27
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 28
 DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA - Imagen 29
1 / 29

DEPARTAMENTO 3D + 2B EN IQUIQUE | SECTOR PLAYA BRAVA

Tarapacá, Iquique

UF 6.010

UF 5.890

-2%

Gastos comunes:$ 200.000/mes
dormitorios3
baños2
área construida98 m²
estacionamiento1
Actualizado el: 30/10/2026

Detalles adicionales

Número de Piso

9

Precio m² construido

UF 60

Precio m² total

UF 54

Tipo de propiedad

Departamento

Área total

110 m²

Ubicación y cercanías

Manuel Jesús Silva 2249

Descripción

Vive en un excelente sector residencial de Iquique, a pasos de Playa Brava y con muy buena conectividad, servicios, colegios y comercio en el entorno.

Ubicado en Manuel Jesús Silva 2249, este amplio departamento se encuentra en el piso 9 de un edificio construido el año 2013 y ofrece una cómoda distribución, ideal para familias que buscan espacio y una excelente ubicación.

Características del departamento:

3 dormitorios
2 baños
92 m² construidos
18 m² de terraza
1 estacionamiento
1 bodega
Piso 9
Orientación poniente
Gastos comunes aprox. $200.000

La propiedad destaca por sus amplios espacios y terraza, entregando una excelente alternativa para quienes buscan vivir cómodamente en uno de los sectores residenciales consolidados de Iquique.

Excelente ubicación y entorno

A pocos minutos de Playa Brava, con colegios, comercio y servicios de salud muy próximos. Entre ellos, Eagles College a aproximadamente 190 m, Costa College a 243 m y servicios de salud desde 140 m.

Una excelente alternativa para vivir en Iquique, combinando amplitud, ubicación y cercanía al borde costero.

Agenda tu visita y conoce esta propiedad.

EW Propiedades
Gestionamos tu propiedad con claridad y compromiso.



- KP565744 - T103018 - Df06879 -
- Publicado con KiteProp CRM Inmobiliario

Publicado por

Foto de perfil de AINA

1 año en el portal

Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.

Explorar anuncios similares