VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 1
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 2
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 3
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 4
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 5
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 6
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 7
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 8
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 9
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 10
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 11
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 12
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 13
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 14
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 15
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 16
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 17
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 18
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 19
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 20
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 21
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 22
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 23
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 24
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 25
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 26
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 27
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 28
VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE - Imagen 29
1 / 29

VENTA | INDEPENDENCIA | 25 M2 | ORIENTE

Región Metropolitana, Independencia
UF 1.300
Gastos comunes:$ 40.000/mes
dormitorios1
baños1
área construida25 m²
estacionamientoSin Estacionamiento
Actualizado el: 02/11/2026

Detalles adicionales

Número de Piso

2

Precio m² construido

UF 52

Precio m² total

UF 52

Tipo de propiedad

Departamento

Niveles de la propiedad

14

Ubicación y cercanías

Arriendo Depto 1D 1B cerca Metro Hospitales

Descripción

¡¡RED GLOBAL TEAM by RED Chile VENDE Departamento en INDEPENDENCIA!!
25 m2 construidos. 1 dormitorio, 1 baño

Con la mejor conectividad de transporte público, a pasos de la estación del metro Hospitales L3, emplazado en privilegiado sector urbano de Independencia, cercano a centros comerciales, hospitales, Gimnasio, canchas deportivas de Futbol, Colegios, cercano a bancos, farmacias, supermercado y Universidades

El edificio cuenta con un seguro hall y una amplia recepción, ingreso con torniquetes de seguridad. Tiene 3 ascensores que te llevarán a cualquiera de sus pisos en breves segundos.
Cuenta con Piscina. Parque Infantil. Salón de usos multiples, Quinchos, Gimnasio y Lavandería.

Dormitorio principal en suite.
Living comedor y Cocina equipada con: encimera, campana, con espacio refrigerador.

Características:
Departamento en 2° piso, edificio del año: 2018. Piso de cerámica.
Portón eléctrico. Acceso controlado, conserje 24 horas. Estacionamientos de visitas.

Gastos comunes, $40.000 app. Se aceptan mascotas

- KP421323 - T110200 - Df06879 -
- Publicado con KiteProp CRM Inmobiliario

Publicado por

Foto de perfil de RED Real Estate en Chile

1 año en el portal

Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.

Explorar anuncios similares