CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 1
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 2
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 3
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 4
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 5
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 6
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 7
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 8
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 9
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 10
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 11
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 12
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 13
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 14
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 15
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 16
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 17
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 18
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 19
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 20
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 21
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 22
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 23
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 24
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 25
CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846) - Imagen 26
1 / 26

CASA 3D/3B INVERSIÓN ASEGURADA 5,8% RENTABILIDAD (164846)

Maule, Maule
$ 120,000,000
dormitorios3
baños3
área construida87 m²
estacionamiento1
Actualizado el: 20/10/2026

Detalles adicionales

Precio m² construido

$ 1,379,310

Precio m² total

$ 784,314

Tipo de propiedad

Casa

Niveles de la propiedad

2

Área total

153 m²

Ubicación y cercanías

Descripción

Gran Casa en Venta – Sector Hacienda del Maule, Talca

¿Buscas una propiedad espaciosa, en un barrio tranquilo y consolidado, con todo "a la mano"? Esta casa es perfecta para ti o para tu próximo proyecto de inversión.

Características principales:

3 Dormitorios cómodos.

3 Baños (funcionales y con excelentes terminaciones).

Estacionamiento techado

Galería techada

Logia/bodega cerrada

Living-comedor con excelente iluminación natural.

Ubicación y Entorno:
Vivir o invertir en Hacienda del Maule significa tener calidad de vida. La propiedad se encuentra a pasos del Mall Go Florida, centros médicos, institutos profesionales y una variada oferta de colegios. Además, cuenta con una conectividad privilegiada con fácil acceso a la Ruta 5 Sur.

Plus para Inversionistas: La propiedad se encuentra actualmente arrendada, ofreciendo un retorno de inversión (rentabilidad) del 5,8%.

¡Una propiedad donde la ubicación y el valor se encuentran! Agenda tu visita.

No dejes pasar esta oportunidad única de vivir con comodidad en el corazón de Maule.



Publicado por

3 años en el portal

Santa Amalia

Profesional logo

Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.

Explorar anuncios similares