Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 1
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 2
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 3
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 4
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 5
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 6
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 7
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 8
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 9
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 10
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 11
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 12
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 13
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 14
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 15
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 16
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 17
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 18
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 19
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 20
Liquidación Bancaría | Altos de  Quilicura | 3 H y 2 B - Imagen 21
1 / 21

Liquidación Bancaría | Altos de Quilicura | 3 H y 2 B

Región Metropolitana, Quilicura
UF 3,117
dormitorios3
baños2
área construida73 m²
estacionamiento1
Actualizado el: 27/09/2026

Detalles adicionales

Precio m² construido

UF 43

Precio m² total

UF 17

Tipo de propiedad

Casa

Niveles de la propiedad

1

Área total

181 m²

Ubicación y cercanías

Casa de Piedra 164

Descripción

SE VENDE - Liquidación Bancaria

Ubicado en un sector de de plusvalía en alza en el sector de Quilicura, cercano a estación de metro y ubicada en un pasaje cerrado por vecinos, ideal oportunidad para remodelación y arriendo.

. 3 Habitaciones
. 2 Baños
. 73 m2 de construcción solida
. 181 m2 de terreno
. Piezas con closet´s
. Pasaje cerrado con portones
. Sector de plusvalia en alza
. Cercana a Metro Ferrocarriles

El valor de venta es de 3.117 UF, se acepta realizar ofertas.

- KP578739 - T092600 -
- Publicado usando KiteProp CRM Inmobiliario

Publicado por

Foto de perfil de AINA

1 año en el portal

Profesional logo

Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.

Explorar anuncios similares