Autos usados (página 50)

Mostrando 981 - 20 de más de 34,187 resultados

JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
JEEP CHEROKEE LTD 4X4 3.2 AT 2020
1 / 16
$ 17,480,000

-3%

Providencia, Región Metropolitana

202062,458 kmAutomática

Jeep Cherokee Ltd 4x4 3.2 At 2020

COLOR: PLATEADO PLATA JEEP CHEROCKEE tenemos un jeep cherokee usado del año 2020 con un precio de $17.980.000, este vehiculo cuenta con un motor de 3.2 litros, 6 cilindros y una transmision automatica de 9 velocidades, ademas de tener traccion en las cuatro ruedas NEUMATICOS NUEVOS Y BATERIA CON GARANTIA , su interior es de color negro y su exterior es de color plata, tiene un kilometraje de 62.457 km, si estas buscando un vehiculo con espacio y comodidad este es el indicado, ademas de contar con una gran cantidad de caracteristicas de seguridad y confort.

VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
VOLKSWAGEN GOLF R 2.0 AT - 2021 | 2593
1 / 20
$ 33,900,000

Vitacura, Región Metropolitana

202184,946 kmAutomática

Volkswagen Golf R 2.0 At - 2021 | 2593

* Marca: VOLKSWAGEN * Modelo: GOLF * Version: R 2.0 AT * Año: 2021 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 84946 * Carrocería: Hatchback * Transmisión: Automática * Tracción: 4X4 * Cilindrada: 2000 * Potencia: 310 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Frenado automático de emergencia, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema de detección de punto ciego (Bsd), Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación, Spoiler trasero

VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
VOLVO XC90 T6 R-DESIGN - 2019 | 2538
1 / 20
$ 27,480,000

Vitacura, Región Metropolitana

201975,742 kmAutomática

Volvo Xc90 T6 R-design - 2019 | 2538

* Marca: VOLVO * Modelo: XC90 * Version: T6 R-DESIGN * Año: 2019 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 75742 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X4 * Cilindrada: 2000 * Potencia: 320 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Frenado automático de emergencia, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema de detección de punto ciego (Bsd) * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
AUDI Q3 40 TFSI SPORT - 2021 | 2664
1 / 20
$ 33,000,000

Vitacura, Región Metropolitana

202147,986 kmAutomática

Audi Q3 40 Tfsi Sport - 2021 | 2664

* Marca: AUDI * Modelo: Q3 * Version: 40 TFSI SPORT * Año: 2021 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 47986 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X4 * Cilindrada: 2000 * Potencia: 180 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
VOLVO XC40 P8 RECHARGE - 2022 | 2665
1 / 20
$ 35,500,000

Vitacura, Región Metropolitana

202236,396 kmAutomática

Volvo Xc40 P8 Recharge - 2022 | 2665

* Marca: VOLVO * Modelo: XC40 * Version: P8 RECHARGE * Año: 2022 * Combustible: Eléctrico * Kilometraje: 36396 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X4 * Cilindrada: 0 * Potencia: 402 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Frenado automático de emergencia, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema de detección de punto ciego (Bsd) * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
MG ZS 1.5 4AT COM - 2021 | 2548
1 / 18
$ 8,980,000

Vitacura, Región Metropolitana

202152,215 kmAutomática

Mg Zs 1.5 4at Com - 2021 | 2548

* Marca: MG * Modelo: ZS * Version: 1.5 4AT COM * Año: 2021 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 52215 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 114 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Neblineros, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
MG MG6 DLX - 2020 | 2612
1 / 20
$ 9,480,000

Vitacura, Región Metropolitana

202063,600 kmManual

Mg Mg6 Dlx - 2020 | 2612

* Marca: MG * Modelo: MG6 * Version: DLX * Año: 2020 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 63600 * Carrocería: Sedán * Transmisión: Mecánica * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 166 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia en pendientes, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Frenado automático de emergencia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
VOLKSWAGEN TIGUAN TREND & FUN TSI PLUS AT - 2018 | 2603
1 / 20
$ 13,980,000

Vitacura, Región Metropolitana

201875,021 kmAutomática

Volkswagen Tiguan Trend & Fun Tsi Plus At - 2018 | 2603

* Marca: VOLKSWAGEN * Modelo: TIGUAN * Version: TREND & FUN TSI PLUS AT * Año: 2018 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 75021 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1400 * Potencia: 150 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema de detección de punto ciego (Bsd), Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
VOLKSWAGEN SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE - 2022 | 2688
1 / 16
$ 9,980,000

Vitacura, Región Metropolitana

202230,708 kmManual

Volkswagen Saveiro Cabina Doble 1.6 Comfortline - 2022 | 2688

* Marca: VOLKSWAGEN * Modelo: SAVEIRO * Version: CABINA DOBLE 1.6 COMFORTLINE * Año: 2022 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 30708 * Carrocería: Comercial (Furgón) * Transmisión: Mecánica * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 101 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Neblineros, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación, Spoiler trasero

PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2707
1 / 17
$ 18,480,000

Vitacura, Región Metropolitana

2022126,000 kmAutomática

Peugeot 3008 Allure - 2022 | 2707

* Marca: PEUGEOT * Modelo: 3008 * Version: ALLURE * Año: 2022 * Combustible: Diésel * Kilometraje: 126000 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 4 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros * Equipamiento exterior: Llantas de aleación, Spoiler trasero

MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GL - 2025 | 2674
1 / 20
$ 19,680,000

Vitacura, Región Metropolitana

20257,116 kmAutomática

Mitsubishi Outlander Sport Gl - 2025 | 2674

* Marca: MITSUBISHI * Modelo: OUTLANDER * Version: SPORT GL * Año: 2025 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 7116 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 103 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Anclaje ISOFIX para niños, Cámara retroceso, Neblineros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
PEUGEOT 3008 ALLURE - 2022 | 2736
1 / 20
$ 13,480,000

Vitacura, Región Metropolitana

202246,949 kmAutomática

Peugeot 3008 Allure - 2022 | 2736

* Marca: PEUGEOT * Modelo: 3008 * Version: ALLURE * Año: 2022 * Combustible: Diésel * Kilometraje: 46949 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 4 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros * Equipamiento exterior: Llantas de aleación, Spoiler trasero

BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
BMW X1 SDRIVE18I XLINE - 2023 | 2728
1 / 20
$ 29,480,000

Vitacura, Región Metropolitana

202335,543 kmAutomática

Bmw X1 Sdrive18i Xline - 2023 | 2728

* Marca: BMW * Modelo: X1 * Version: SDRIVE18I XLINE * Año: 2023 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 35543 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 156 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Frenado automático de emergencia, Limpia parabrisas trasero, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema de detección de punto ciego (Bsd), Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación, Spoiler trasero

CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
CHEVROLET ONIX PREMIER - 2022 | 2644
1 / 19
$ 9,480,000

Vitacura, Región Metropolitana

202254,491 kmAutomática

Chevrolet Onix Premier - 2022 | 2644

* Marca: CHEVROLET * Modelo: ONIX * Version: PREMIER * Año: 2022 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 54491 * Carrocería: Sedán * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1000 * Potencia: 116 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia en pendientes, Carrocería con zonas de deformación programada, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema de detección de punto ciego (Bsd), Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
AUDI Q2 35 TFSI - 2025 | 2725
