Autos usados (página 52)

Mostrando 1021 - 20 de más de 34,218 resultados

PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
PEUGEOT PARTNER PARTNER L1 HDI 92 - 2024 | 2697
1 / 16
$ 11,350,000

Vitacura, Región Metropolitana

202476,271 kmManual

Peugeot Partner Partner L1 Hdi 92 - 2024 | 2697

* Marca: PEUGEOT * Modelo: PARTNER * Version: PARTNER L1 HDI 92 * Año: 2024 * Combustible: Diésel * Kilometraje: 76271 * Carrocería: Comercial (Furgón) * Transmisión: Mecánica * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 75 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Cámara retroceso, Frenado automático de emergencia, Neblineros, Sensor de lluvia, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
CHERY TIGGO 8 GLX DCT - 2023 | 2608
1 / 20
$ 13,700,000

Vitacura, Región Metropolitana

202345,950 kmAutomática

Chery Tiggo 8 Glx Dct - 2023 | 2608

* Marca: CHERY * Modelo: TIGGO 8 * Version: GLX DCT * Año: 2023 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 45950 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 145 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Neblineros, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
CHEVROLET TRAVERSE 3.6L LT AWD - 2022 | 2679
1 / 20
$ 25,980,000

Vitacura, Región Metropolitana

202282,000 kmAutomática

Chevrolet Traverse 3.6l Lt Awd - 2022 | 2679

* Marca: CHEVROLET * Modelo: TRAVERSE * Version: 3.6L LT AWD * Año: 2022 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 82000 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X4 * Cilindrada: 3600 * Potencia: 305 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
AUDI Q7 45 TFSI (5P) - 2020 | 2632
1 / 20
$ 38,500,000

Vitacura, Región Metropolitana

202043,176 kmAutomática

Audi Q7 45 Tfsi (5p) - 2020 | 2632

* Marca: AUDI * Modelo: Q7 * Version: 45 TFSI (5P) * Año: 2020 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 43176 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X4 * Cilindrada: 2000 * Potencia: 252 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema de detección de punto ciego (Bsd), Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
AUDI Q3 35 TFSI - 2021 | 2588
1 / 20
$ 24,480,000

Vitacura, Región Metropolitana

202151,590 kmAutomática

Audi Q3 35 Tfsi - 2021 | 2588

* Marca: AUDI * Modelo: Q3 * Version: 35 TFSI * Año: 2021 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 51590 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1400 * Potencia: 150 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
PEUGEOT PARTNER L1 EV - 2025 | 2721
1 / 14
$ 14,900,000

Vitacura, Región Metropolitana

20259,684 kmAutomática

Peugeot Partner L1 Ev - 2025 | 2721

* Marca: PEUGEOT * Modelo: PARTNER * Version: L1 EV * Año: 2025 * Combustible: Eléctrico * Kilometraje: 9684 * Carrocería: Comercial (Furgón) * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 0 * Potencia: 136 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Frenado automático de emergencia, Neblineros, Sensor de lluvia * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
MITSUBISHI ASX 2.0 4X2 AT - 2022 | 2658
1 / 18
$ 15,480,000

Vitacura, Región Metropolitana

202262,938 kmAutomática

Mitsubishi Asx 2.0 4x2 At - 2022 | 2658

* Marca: MITSUBISHI * Modelo: ASX * Version: 2.0 4X2 AT * Año: 2022 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 62938 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 2000 * Potencia: 148 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Neblineros, Sensor de lluvia * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
MINI COOPER JCW HB PAT MOSS EDITION - 2024 | 2602
1 / 20
$ 32,500,000

Vitacura, Región Metropolitana

202428,353 kmAutomática

Mini Cooper Jcw Hb Pat Moss Edition - 2024 | 2602

* Marca: MINI * Modelo: COOPER * Version: JCW HB PAT MOSS EDITION * Año: 2024 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 28353 * Carrocería: Hatchback * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 2000 * Potencia: 231 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Limpia parabrisas trasero, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación, Spoiler trasero

PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
PEUGEOT 2008 ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 - 2023 | 2663
1 / 20
$ 14,500,000

Vitacura, Región Metropolitana

202335,537 kmAutomática

Peugeot 2008 Allure Pack Bluehdi 130eat8 - 2023 | 2663

* Marca: PEUGEOT * Modelo: 2008 * Version: ALLURE PACK BLUEHDI 130EAT8 * Año: 2023 * Combustible: Diésel * Kilometraje: 35537 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 130 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Frenado automático de emergencia, Limpia parabrisas trasero, Neblineros, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema de detección de punto ciego (Bsd), Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación, Spoiler trasero

FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
FORD ECOSPORT SE 1.5L - 2019 | 2659
1 / 20
$ 8,500,000

Vitacura, Región Metropolitana

201957,677 kmManual

Ford Ecosport Se 1.5l - 2019 | 2659

* Marca: FORD * Modelo: ECOSPORT * Version: SE 1.5L * Año: 2019 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 57677 * Carrocería: SUV * Transmisión: Mecánica * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 121 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Neblineros, Sistema inmovilizador antirrobo * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
MG MG3 1.5 AT COM - 2022 | 2735
1 / 18
$ 7,890,000

Vitacura, Región Metropolitana

202229,600 kmAutomática

Mg Mg3 1.5 At Com - 2022 | 2735

* Marca: MG * Modelo: MG3 * Version: 1.5 AT COM * Año: 2022 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 29600 * Carrocería: Hatchback * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 1500 * Potencia: 160 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales

VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
VOLVO XC40 T4 FWD INSCRIPTION - 2022 | 2702
1 / 20
$ 26,980,000

Vitacura, Región Metropolitana

202261,794 kmAutomática

Volvo Xc40 T4 Fwd Inscription - 2022 | 2702

* Marca: VOLVO * Modelo: XC40 * Version: T4 FWD INSCRIPTION * Año: 2022 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 61794 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X2 * Cilindrada: 2000 * Potencia: 190 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Barras protectoras puertas laterales, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Frenado automático de emergencia, Limpia parabrisas trasero, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
CHEVROLET BLAZER RS 3.6L AWD - 2021 | 2765
1 / 20
$ 21,480,000

Vitacura, Región Metropolitana

2021100,409 kmAutomática

Chevrolet Blazer Rs 3.6l Awd - 2021 | 2765

* Marca: CHEVROLET * Modelo: BLAZER * Version: RS 3.6L AWD * Año: 2021 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 100409 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X4 * Cilindrada: 3600 * Potencia: 308 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Barras protectoras puertas laterales, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Cámara retroceso, Encendido automático de luces, Frenado automático de emergencia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros, Sistema de detección de punto ciego (Bsd)

VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM - 2018 | 2543
1 / 20
$ 21,980,000

Vitacura, Región Metropolitana

201898,939 kmAutomática

Volvo Xc60 T5 Momentum - 2018 | 2543

* Marca: VOLVO * Modelo: XC60 * Version: T5 MOMENTUM * Año: 2018 * Combustible: Bencina * Kilometraje: 98939 * Carrocería: SUV * Transmisión: Automática * Tracción: 4X4 * Cilindrada: 2000 * Potencia: 245 * Equipamiento seguridad: ABS, Airbag copiloto, Airbags laterales centrales, Anclaje ISOFIX para niños, Asistencia al frenado de urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas), Asistencia en pendientes, Carrocería con zonas de deformación programada, Cierre automático de puertas en velocidad, Control de estabilidad (Esp), Control de tracción (Asr), Encendido automático de luces, Frenado automático de emergencia, Limpia parabrisas trasero, Sensor de lluvia, Sensores de proximidad delanteros y/o traseros * Equipamiento exterior: Llantas de aleación

RENAULT SYMBOL ZEN 2 C - 2023 | 2636
RENAULT SYMBOL ZEN 2 C - 2023 | 2636
RENAULT SYMBOL ZEN 2 C - 2023 | 2636
