3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 1
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 2
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 3
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 4
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 5
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 6
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 7
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 8
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 9
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 10
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 11
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 12
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 13
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 14
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 15
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 16
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 17
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 18
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 19
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 20
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 21
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 22
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 23
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 24
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 25
3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1  (125708) - Imagen 26
1 / 26

3 TERRENOS DE 15,5 ha., 5,65 Ha. y 10,1 (125708)

Biobío, Santa Juana
UF 6,376
Actualizado el: 25/10/2026

Detalles adicionales

Precio m² total

UF 0

Tipo de propiedad

Lotes y Terrenos

Área total

155,000 m²

Tipo de titulación

Ubicación y cercanías

Descripción

SE VENDEN 3 TERRENOS A SOLO 2 Y 3 KILOMETROS DE LA COMUNA DE SANTA JUANA
Oportunidades destacadas para inversión Y SUBDIVISION , con excelente proyección de plusvalía y condiciones óptimas para subdivisión predial.

1)-TERRENO AGRICOLA Y FORESTAL – SANTA JUANA

15,5 hectáreas – Subdividido en 3 lotes
-A solo 3 kilometros de la comuna de Santa Juana
- Zona Agricola y forestal, topografía variada con mesetas y planos con sectores planos.
- Venta total o por lotes:
- B1 (5,5 ha): UF 1.393
- B2 (5,5 ha): UF 3.590; "Incluye subdivisión interna de 9 lotes", ( Estos tambien se pueden vender de forma individula)
- B3 (4,5 ha): UF 1.393
- Total por paño de 3 lotes: UF 6.376
- También disponibles por lote individual
- Ideal para proyectos de inversión con flexibilidad de compra.

2) TERRENO EN Z.E.U. "RALQUECURA", COMUNA DE SANTA JUANA
10,1 hectáreas – UF 5941
- Frente a camino principal, acceso expedito para todo tipo de vehículo.
- A solo 2 kilometros del centro de Santa Juana.
- Venta del paño completo, ubicación estratégica y excelente conectividad.
- A ORILLA DE CAMINO PRINCIPAL , acceso para todo vehículo.

3)- TERRENO EN Z.E.U. " ALTO RALQUECURA", COMUNA DE SANTA JUANA
5,65 hectáreas – UF 3691
- A solo 2 kilometros del centro de Santa Juana.
- Terreno completo, topografía mixta , mesetas y planos con sectores planos.
- Ideal para subdivisión o desarrollo habitacional.

Contacto directo EN EL FORMULARIO

Publicado por

3 años en el portal

Santa Amalia

Yapo nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.

Explorar anuncios similares